Interagency Working Group (IWG)

Civilian Agency Records

JAPAN: Agency Processing and Declassification Status, January 2002

Agency Total Agency Pages
to be Screened for Relevancy
Pages Remaining to be Screened Jan. 2002 Pages Determined to be Relevant
as of Jan. 2002
Relevant Pages
De-
classified as of Jan. 2002
Relevant Pages Remaining
to be De-classified
Relevant Pages Denied In Full Projected Com-
pletion
Date
CIA 300,000 0 782 782 0 0 Completed November '01
FBI 115,000 0 56,000 0 56,000 0 October '03
Army 1,500,000 0 20 20 0 0 Completed October '01
Navy 1,201,096 1,200,000 1,096 1,096 0 0 October '02
DIA 250,000 0 0 0 0 0 Completed December '01
AF 2,300,000 2,247,500 1,000 0 1,000 0 October '02
NSA 5,996,000* 5,996,000 0 0 0 0 December '03
NARA 2,000,000 50,000 20,000** 16,000*** 4,000 0 October '02
DOJ 1,641,300 0 0 0 0 0 October '02
STATE 4,587,000 2,796,000 1,827 0 1,827 0 October '02
Total 19,890,396 12,289,500 80,725** 17,898*** 62,827 0 December '03
Top